Tout ce qu’il faut savoir sur les 9 ratios d’analyse de risque.
Ratio | Conditions | |
Structure financière | Autonomie financière = Endettement net / Capitaux propres | Il donne une indication sur le niveau d’endettement de la société. Supérieur ou égal à 1, il peut traduire un recours trop important à l’emprunt. |
Solvabilité = Capitaux propres / Total du bilan | Un ratio supérieur à 25% est un signe favorable de solidité financière. A contrario, l’entreprise est considérée comme insolvable dès lors que ses capitaux propres sont négatifs (≤ 0). Elle doit en effet plus qu’elle ne possède; | |
Capacité de remboursement = Endettement net / EBE | Un ratio supérieur à 3 ou 4 années indique un endettement trop important par rapport à la création de liquidité annuelle. | |
Annuité de remboursement des dettes financières / CAF | Un ratio supérieur à 2/3, soit 67%, révèle le plus souvent un excès d’endettement, dans la mesure où l’entreprise doit figer une trop grande part de sa CAF pour le remboursement d’emprunts. | |
Conditions d’exploitation | Rotation du BFR = (BFR/CA (HT)) x 360 jours | Les ratios d’analyse des conditions d’exploitation : il s’agit de pouvoir analyser la variation des éléments du « bas de bilan » sur plusieurs exercices. |
Rotation du stock = (Stocks/Achats(HT)) x 360 jours | ||
Rotation du crédit client = (Clients/CA (TTC)) x 360 jours | ||
Rotation du crédit fournisseur = (Fournisseurs/Achats(TTC)) x 360 jours | ||
Trésorerie | Disponibilité + VMP – Découvert = (Solde net de trésorerie / CA (TTC)) x 360 jours | Il permet d’exprimer le nombre de jours de CA TTC disponible en trésorerie. |
Pour en savoir plus, se référer au parcours “Les bases de l’analyse financière«
Module 22 : Solvabilité et liquidité financière et Module 23 : Mesure de la performance
Issu du livre « Finance pour non-financiers » de Franck Nicolas, Edition Dunod, 2012.
© Tous droits réservés